
FC Lorient
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Montassar Talbi | AB | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan |
07/2022 | ![]() | Yvon Mvogo | TW | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig |
07/2022 | ![]() | Gédéon Kalulu | AB | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio |
07/2022 | ![]() | Loris Mouyokolo | AB | ![]() | FC Bourg-Péronnas | Bourg-Péronnas |
07/2022 | ![]() | Darlin Yongwa | AB | ![]() | Chamois Niortais | Niort |
07/2022 | ![]() | Julien Ponceau | MF | ![]() | Nîmes Olympique | Nîmes |
07/2022 | ![]() | Umut Bozok | ST | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa |
07/2022 | ![]() | Adrian Grbić | ST | ![]() | Vitesse | Vitesse |
07/2022 | ![]() | Taofeek Ismaheel | ST | ![]() | Vålerenga IF | VIF |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Taofeek Ismaheel | ST | ![]() | SK Beveren | SK Beveren |
08/2022 | ![]() | Loris Mouyokolo | AB | ![]() | Rodez AF | Rodez AF |
07/2022 | ![]() | Moritz Jenz | AB | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow |
07/2022 | ![]() | Houboulang Mendes | AB | ![]() | UD Almería | Almería |
07/2022 | ![]() | Thomas Callens | TW | ![]() | FC Annecy | FC Annecy |
07/2022 | ![]() | Ronny Labonne | MF | ![]() | Nîmes Olympique | Nîmes |
07/2022 | ![]() | Baptiste Mouazan | MF | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy |