 
	FC Lorient
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Darlin Yongwa | AB | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  | Abdoulaye Faye | AB | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 |  | Laurent Abergel | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
|  | Karim Dermane | MF | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Arsène Kouassi | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|  | Arthur Avom Ebong | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Mohamed Bamba | ST | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Bamo Meité | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 |  | Igor Silva | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Formose Mendy | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Aiyegun Tosin | ST | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Panos Katseris | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Sambou Soumano | ST | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Bamba Dieng | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Montassar Talbi | AB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Pablo Pagis | ST | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
