
1. FC Kaiserslautern
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 18 | 6 |
2 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 13 | 4 |
![]() | Philipp Klement | MF | 12 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 55,42 | 1053 |
2 | ![]() | Erik Durm | AB | 17 | 48,41 | 823 |
3 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 13 | 55,54 | 722 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Jean Zimmer | MF | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Hendrick Zuck | AB | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Klement | MF | 12 | 47 |
2 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 15 | 28 |
3 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 13 | 21 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Bormuth | AB | 11 | 88 | 49 | 137 | 64,23 |
2 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 15 | 130 | 78 | 208 | 62,50 |
3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 207 | 138 | 345 | 60,00 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 18 | 13 | 37 |
![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 13 | 37 | |
3 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 29 | 19 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 29 |
2 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 19 | 17 |
3 | ![]() | Julian Niehues | MF | 17 | 15 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 18 | 37 |
![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 37 | |
3 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 19 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 18 | 67 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 40 |
3 | ![]() | Philipp Klement | MF | 12 | 33 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 10 | 0 | 0,53 |
2 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 19 | 5 | 0 | 0,26 |
3 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 15 | 4 | 2 | 0,27 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 1.710 | 19 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 18 | 1.571 | 18 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 1.556 | 19 | 0 | 12 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 9 |
2 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 18 | 3 |
![]() | Philipp Hercher | MF | 15 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Klement | MF | 12 | 353 | 51 | 404 | 87,38 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 608 | 91 | 699 | 86,98 |
3 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 15 | 355 | 69 | 424 | 83,73 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 10 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 19 | 5 | 4 | 9 |
3 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 15 | 4 | 2 | 6 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 19 | 10 | 0,17 | 60 |
2 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 19 | 5 | 0,23 | 22 |
3 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 15 | 4 | 0,22 | 18 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 189,68 | 9,98 |
2 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 13 | 125,04 | 9,62 |
3 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 18 | 171,69 | 9,54 |