1. FC Kaiserslautern
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Kunze | MF | 14 | 155,62 | 11,12 |
| 2 | ![]() | Semih Şahin | MF | 15 | 160,53 | 10,70 |
| 3 | ![]() | Luca Sirch | AB | 15 | 146,24 | 9,75 |
| 4 | ![]() | Ivan Prtajin | ST | 11 | 106,50 | 9,68 |
| 5 | ![]() | Paul Joly | AB | 11 | 105,44 | 9,59 |
| 6 | ![]() | Mika Haas | AB | 15 | 143,00 | 9,53 |
| 7 | ![]() | Maxwell Gyamfi | AB | 12 | 109,60 | 9,13 |
| 8 | ![]() | Naatan Skyttä | MF | 14 | 121,72 | 8,69 |
| 9 | ![]() | Ji-soo Kim | AB | 10 | 77,10 | 7,71 |
| 10 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 9 | 64,79 | 7,20 |
| 11 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 14 | 91,98 | 6,57 |
| 12 | ![]() | Leon Robinson | MF | 13 | 79,17 | 6,09 |
| 13 | ![]() | Julian Krahl | TW | 14 | 81,67 | 5,83 |
| 14 | ![]() | Dickson Abiama | ST | 8 | 45,35 | 5,67 |
| 15 | ![]() | Faride Alidou | ST | 10 | 51,93 | 5,19 |
| 16 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 12 | 54,00 | 4,50 |
| 17 | ![]() | Richmond Tachie | ST | 9 | 34,58 | 3,84 |
















