1. FC Kaiserslautern
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Kunze | MF | 11 | 26 |
| 2 | ![]() | Semih Şahin | MF | 12 | 13 |
| 3 | ![]() | Maxwell Gyamfi | AB | 10 | 11 |
![]() | Ji-soo Kim | AB | 10 | 11 | |
| 5 | ![]() | Mika Haas | AB | 12 | 10 |
| 6 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 9 | 8 |
| 7 | ![]() | Faride Alidou | ST | 8 | 7 |
![]() | Leon Robinson | MF | 10 | 7 | |
![]() | Afeez Aremu | MF | 7 | 7 | |
![]() | Luca Sirch | AB | 12 | 7 | |
![]() | Paul Joly | AB | 9 | 7 | |
| 12 | ![]() | Ivan Prtajin | ST | 9 | 6 |
![]() | Daniel Hanslik | ST | 6 | 6 | |
| 14 | ![]() | Richmond Tachie | ST | 8 | 4 |
![]() | Naatan Skyttä | MF | 11 | 4 | |
| 16 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 11 | 3 |
| 17 | ![]() | Tobias Raschl | MF | 3 | 2 |
![]() | Dickson Abiama | ST | 6 | 2 | |
| 19 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 1 | 1 |
![]() | Mahir Emreli | ST | 4 | 1 | |
![]() | Florian Kleinhansl | AB | 4 | 1 |




















