1. FC Kaiserslautern
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Sirch | AB | 11 | 70,27 | 773 |
| 2 | ![]() | Fabian Kunze | MF | 10 | 55,4 | 554 |
| 3 | ![]() | Maxwell Gyamfi | AB | 9 | 56,56 | 509 |
| 4 | ![]() | Semih Şahin | MF | 11 | 45,64 | 502 |
| 5 | ![]() | Mika Haas | AB | 11 | 44,64 | 491 |
| 6 | ![]() | Paul Joly | AB | 8 | 58 | 464 |
| 7 | ![]() | Ji-soo Kim | AB | 10 | 45,3 | 453 |
| 8 | ![]() | Julian Krahl | TW | 10 | 43,1 | 431 |
| 9 | ![]() | Naatan Skyttä | MF | 10 | 29,5 | 295 |
| 10 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 10 | 29,2 | 292 |
| 11 | ![]() | Leon Robinson | MF | 9 | 28,89 | 260 |
| 12 | ![]() | Ivan Prtajin | ST | 8 | 28,13 | 225 |
| 13 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 9 | 20,22 | 182 |
| 14 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 5 | 25,8 | 129 |
| 15 | ![]() | Faride Alidou | ST | 8 | 15,13 | 121 |
| 16 | ![]() | Afeez Aremu | MF | 7 | 15,57 | 109 |
| 17 | ![]() | Richmond Tachie | ST | 7 | 14 | 98 |
![]() | Florian Kleinhansl | AB | 4 | 24,5 | 98 | |
| 19 | ![]() | Mahir Emreli | ST | 3 | 30,67 | 92 |
| 20 | ![]() | Simon Asta | AB | 3 | 24 | 72 |
| 21 | ![]() | Dickson Abiama | ST | 5 | 12,4 | 62 |
| 22 | ![]() | Simon Simoni | TW | 1 | 51 | 51 |
| 23 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 1 | 48 | 48 |
| 24 | ![]() | Erik Wekesser | AB | 4 | 7,5 | 30 |
| 25 | ![]() | Tobias Raschl | MF | 2 | 12 | 24 |
























