1. FC Kaiserslautern
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maxwell Gyamfi | AB | 15 | 180 | 96 | 276 | 65,22 |
| 2 | ![]() | Fabian Kunze | MF | 17 | 234 | 165 | 399 | 58,65 |
| 3 | ![]() | Luca Sirch | AB | 18 | 151 | 109 | 260 | 58,08 |
| 4 | ![]() | Ji-soo Kim | AB | 10 | 61 | 48 | 109 | 55,96 |
| 5 | ![]() | Leon Robinson | MF | 16 | 117 | 93 | 210 | 55,71 |
| 6 | ![]() | Mika Haas | AB | 17 | 174 | 164 | 338 | 51,48 |
| 7 | ![]() | Paul Joly | AB | 14 | 129 | 122 | 251 | 51,39 |
| 8 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 12 | 43 | 43 | 86 | 50,00 |
| 9 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 17 | 79 | 82 | 161 | 49,07 |
| 10 | ![]() | Naatan Skyttä | MF | 17 | 118 | 123 | 241 | 48,96 |
| 11 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 12 | 102 | 122 | 224 | 45,54 |
| 12 | ![]() | Ivan Prtajin | ST | 12 | 97 | 117 | 214 | 45,33 |
| 13 | ![]() | Semih Şahin | MF | 18 | 131 | 161 | 292 | 44,86 |
| 14 | ![]() | Dickson Abiama | ST | 10 | 44 | 57 | 101 | 43,56 |
| 15 | ![]() | Faride Alidou | ST | 11 | 42 | 80 | 122 | 34,43 |
| 16 | ![]() | Richmond Tachie | ST | 11 | 31 | 68 | 99 | 31,31 |















