1. FC Kaiserslautern
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Kunze | MF | 17 | 187,61 | 11,04 |
| 2 | ![]() | Semih Şahin | MF | 18 | 182,55 | 10,14 |
| 3 | ![]() | Paul Joly | AB | 14 | 138,18 | 9,87 |
| 4 | ![]() | Mika Haas | AB | 17 | 166,20 | 9,78 |
| 5 | ![]() | Luca Sirch | AB | 18 | 175,07 | 9,73 |
| 6 | ![]() | Maxwell Gyamfi | AB | 15 | 138,44 | 9,23 |
| 7 | ![]() | Ivan Prtajin | ST | 12 | 110,46 | 9,21 |
| 8 | ![]() | Naatan Skyttä | MF | 17 | 152,00 | 8,94 |
| 9 | ![]() | Ji-soo Kim | AB | 10 | 77,10 | 7,71 |
| 10 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 12 | 91,01 | 7,58 |
| 11 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 17 | 122,16 | 7,19 |
| 12 | ![]() | Leon Robinson | MF | 16 | 106,54 | 6,66 |
| 13 | ![]() | Julian Krahl | TW | 17 | 97,96 | 5,76 |
| 14 | ![]() | Faride Alidou | ST | 11 | 54,79 | 4,98 |
| 15 | ![]() | Dickson Abiama | ST | 10 | 49,76 | 4,98 |
| 16 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 12 | 54,00 | 4,50 |
| 17 | ![]() | Richmond Tachie | ST | 11 | 43,55 | 3,96 |
















