1. FC Kaiserslautern
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maxwell Gyamfi | AB | 11 | 23 |
| 2 | ![]() | Mika Haas | AB | 14 | 22 |
| 3 | ![]() | Naatan Skyttä | MF | 13 | 21 |
| 4 | ![]() | Fabian Kunze | MF | 13 | 20 |
| 5 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 13 | 19 |
| 6 | ![]() | Luca Sirch | AB | 14 | 13 |
| 7 | ![]() | Ivan Prtajin | ST | 11 | 11 |
![]() | Paul Joly | AB | 10 | 11 | |
| 9 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 8 | 7 |
![]() | Faride Alidou | ST | 9 | 7 | |
| 11 | ![]() | Semih Şahin | MF | 14 | 6 |
| 12 | ![]() | Dickson Abiama | ST | 8 | 5 |
| 13 | ![]() | Julian Krahl | TW | 13 | 4 |
| 14 | ![]() | Mahir Emreli | ST | 4 | 3 |
![]() | Richmond Tachie | ST | 9 | 3 | |
| 16 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 1 | 2 |
![]() | Jan Elvedi | AB | 11 | 2 | |
![]() | Florian Kleinhansl | AB | 5 | 2 | |
![]() | Leon Robinson | MF | 12 | 2 | |
![]() | Ji-soo Kim | AB | 10 | 2 | |
| 21 | ![]() | Tobias Raschl | MF | 5 | 1 |
![]() | Simon Asta | AB | 3 | 1 | |
![]() | Afeez Aremu | MF | 7 | 1 |






















