
1. FC Kaiserslautern
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 3 |
![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 3 | |
3 | ![]() | Tobias Raschl | MF | 4 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 64,5 | 387 |
2 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 6 | 56,83 | 341 |
3 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 55,2 | 276 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Jan Elvedi | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Philipp Klement | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 12 |
2 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 9 |
3 | ![]() | Tobias Raschl | MF | 4 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 2 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 63 | 42 | 105 | 60,00 |
3 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 4 | 33 | 23 | 56 | 58,93 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 5 | 18 |
2 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 4 | 7 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 6 | 10 |
2 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 3 | 6 |
![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 6 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 18 |
2 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 9 |
3 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 7 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 22 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 10 |
3 | ![]() | Robin Himmelmann | TW | 1 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richmond Tachie | ST | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
2 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Jan Elvedi | AB | 6 | 519 | 6 | 0 | 1 | |
![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 510 | 6 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 3 | 2 |
2 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 5 | 1 |
![]() | Philipp Hercher | MF | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 6 | 238 | 24 | 262 | 90,84 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 256 | 27 | 283 | 90,46 |
3 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 118 | 20 | 138 | 85,51 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 2 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Richmond Tachie | ST | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 5 | 0 | 3 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 6 | 2 | 0,20 | 10 |
2 | ![]() | Ragnar Ache | ST | 3 | 1 | 0,11 | 9 |
3 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 3 | 2 | 0,25 | 8 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filip Kaloč | MF | 3 | 35,38 | 11,79 |
2 | ![]() | Julian Niehues | MF | 3 | 32,88 | 10,96 |
3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 6 | 63,30 | 10,55 |