
1. FC Kaiserslautern
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Klement | MF | 24 | 6 |
![]() | Marlon Ritter | MF | 30 | 6 | |
3 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 28 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 60,88 | 2009 |
2 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 27 | 53,96 | 1457 |
3 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 32 | 42,44 | 1358 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 32 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Andreas Luthe | TW | 31 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Klement | MF | 24 | 85 |
2 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 27 | 52 |
3 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 15 | 28 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Bormuth | AB | 21 | 165 | 98 | 263 | 62,74 |
2 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 25 | 207 | 138 | 345 | 60,00 |
3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 351 | 263 | 614 | 57,17 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 33 | 57 |
2 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 30 | 19 | 53 |
3 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 32 | 28 | 29 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 33 | 53 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 33 |
3 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 32 | 28 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 57 |
2 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 30 | 53 |
3 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 32 | 29 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 31 | 110 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 67 |
3 | ![]() | Philipp Klement | MF | 24 | 62 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 33 | 13 | 0 | 0,39 |
2 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
![]() | Philipp Hercher | MF | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 31 | 2.741 | 31 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 33 | 2.583 | 32 | 1 | 21 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 33 | 16 |
2 | ![]() | Philipp Hercher | MF | 28 | 7 |
3 | ![]() | Aaron Opoku | ST | 20 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 1286 | 164 | 1450 | 88,69 |
2 | ![]() | Philipp Klement | MF | 24 | 782 | 123 | 905 | 86,41 |
3 | ![]() | Nicolai Rapp | MF | 12 | 326 | 57 | 383 | 85,12 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 33 | 13 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Kenny Redondo | ST | 28 | 5 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Philipp Klement | MF | 24 | 3 | 6 | 8 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 33 | 13 | 0,13 | 97 |
2 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 30 | 0 | 0,00 | 35 |
3 | ![]() | Philipp Klement | MF | 24 | 3 | 0,09 | 32 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 33 | 332,79 | 10,08 |
2 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 25 | 240,00 | 9,60 |
3 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 30 | 278,12 | 9,27 |