
1. FC Kaiserslautern
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 1 |
![]() | Simon Stehle | ST | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 2 | 57 | 114 |
2 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 2 | 56,5 | 113 |
3 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 2 | 44,5 | 89 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Hikmet Çiftçi | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Hanslik | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hendrick Zuck | AB | 2 | 4 |
2 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 2 | 26 | 14 | 40 | 65,00 |
2 | ![]() | Hikmet Çiftçi | MF | 1 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
3 | ![]() | Julian Niehues | MF | 2 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 3 | 4 |
2 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 2 | 2 | 3 |
![]() | Kenny Redondo | ST | 2 | 2 | 2 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 2 | 5 |
![]() | Daniel Hanslik | ST | 2 | 5 | |
3 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 3 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 4 |
2 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 2 | 3 |
3 | ![]() | Jean Zimmer | MF | 2 | 2 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 2 | 8 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 2 | 4 |
3 | ![]() | Matheo Raab | TW | 2 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Hercher | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Daniel Hanslik | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Kevin Kraus | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Jean Zimmer | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kraus | AB | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 22 | 1 | 23 | 95,65 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 2 | 41 | 4 | 45 | 91,11 |
3 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 2 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Hercher | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Daniel Hanslik | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 0 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 2 | 0 | 0,00 | 10 |
2 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 2 | 1 | 0,14 | 7 |
3 | ![]() | Mike Wunderlich | MF | 2 | 0 | 0,00 | 6 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Hercher | MF | 1 | 11,29 | 11,29 |
2 | ![]() | Daniel Hanslik | ST | 2 | 20,31 | 10,16 |
3 | ![]() | Marlon Ritter | MF | 2 | 19,59 | 9,79 |