FC Barcelona
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 24 | 14 | 2 | 0,58 |
| 2 | ![]() | Ferran Torres | ST | 25 | 12 | 0 | 0,48 |
| 3 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 23 | 11 | 1 | 0,48 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 24 | 9 |
| 2 | ![]() | Fermín López | MF | 22 | 8 |
| 3 | ![]() | Pedri | MF | 20 | 7 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 24 | 14 | 9 | 23 |
| 2 | ![]() | Ferran Torres | ST | 25 | 12 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | Raphinha | ST | 19 | 11 | 3 | 14 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frenkie de Jong | MF | 19 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Gerard Martín | AB | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Jules Koundé | AB | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 |








