
FC Barcelona
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 29 | 12 |
2 | ![]() | Raphinha | ST | 30 | 10 |
3 | ![]() | Iñigo Martínez | AB | 25 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fermín | MF | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Ferran Torres | ST | 25 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Marc Casadó | MF | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 31 | 25 | 3 | 0,81 |
2 | ![]() | Raphinha | ST | 30 | 15 | 2 | 0,5 |
3 | ![]() | Ferran Torres | ST | 25 | 10 | 0 | 0,4 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 31 | 25 | 2 | 27 |
2 | ![]() | Raphinha | ST | 30 | 15 | 10 | 25 |
3 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 29 | 6 | 12 | 18 |