FC Barcelona
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 15 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | ![]() | Ferran Torres | ST | 18 | 11 | 2 | 13 |
| 3 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 14 | 9 | 1 | 10 |
| 4 | ![]() | Raphinha | ST | 12 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | ![]() | Fermín López | MF | 13 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | ![]() | Marcus Rashford | ST | 18 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | ![]() | Dani Olmo | MF | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | ![]() | Pedri | MF | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | ![]() | Eric García | AB | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | ![]() | Frenkie de Jong | MF | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ![]() | Ronald Araujo | AB | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Jules Koundé | AB | 18 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Roony Bardghji | ST | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | ![]() | Alejandro Balde | AB | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | ![]() | Marc Casadó | MF | 13 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Gavi | MF | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marc Bernal | MF | 7 | 0 | 1 | 1 |
















