
FC Barcelona
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 26 | 11 |
2 | ![]() | Raphinha | ST | 27 | 9 |
3 | ![]() | Alejandro Balde | AB | 26 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fermín | MF | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Ferran Torres | ST | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Marc Casadó | MF | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 28 | 25 | 3 | 0,89 |
2 | ![]() | Raphinha | ST | 27 | 13 | 1 | 0,48 |
3 | ![]() | Ferran Torres | ST | 22 | 9 | 0 | 0,41 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 28 | 25 | 2 | 27 |
2 | ![]() | Raphinha | ST | 27 | 13 | 9 | 22 |
3 | ![]() | Lamine Yamal | ST | 26 | 6 | 11 | 17 |