
FC Barcelona
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | ST | 35 | 9 |
2 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 36 | 7 |
3 | ![]() | Busquets | MF | 36 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Clément Lenglet | AB | 33 | 8 | 2 | 0 | 14 |
![]() | Busquets | MF | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Jordi Alba | AB | 35 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | ST | 35 | 30 | 3 | 0,86 |
2 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 36 | 13 | 1 | 0,36 |
3 | ![]() | Ousmane Dembélé | ST | 30 | 6 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | ST | 35 | 30 | 9 | 39 |
2 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 36 | 13 | 7 | 20 |
3 | ![]() | Ousmane Dembélé | ST | 30 | 6 | 3 | 9 |