England
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordan Pickford | TW | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Harry Kane | ST | 6 | 526 | 6 | 0 | 1 | |
![]() | Ezri Konsa | AB | 6 | 465 | 5 | 1 | 0 | |
![]() | Declan Rice | MF | 6 | 382 | 5 | 1 | 5 | |
![]() | Morgan Rogers | MF | 6 | 361 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | ![]() | Myles Lewis-Skelly | AB | 4 | 349 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Reece James | AB | 5 | 317 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | ![]() | Dan Burn | AB | 4 | 291 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Elliot Anderson | MF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Marcus Rashford | ST | 5 | 265 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | ![]() | Marc Guéhi | AB | 3 | 256 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Noni Madueke | ST | 3 | 256 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | Jude Bellingham | MF | 3 | 247 | 3 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Anthony Gordon | ST | 5 | 189 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | ![]() | Curtis Jones | MF | 3 | 166 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | ![]() | Eberechi Eze | MF | 4 | 164 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | ![]() | Jordan Henderson | MF | 5 | 126 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 4 | 123 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() | Djed Spence | AB | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Tino Livramento | AB | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Kyle Walker | AB | 2 | 102 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Phil Foden | MF | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | ![]() | John Stones | AB | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Cole Palmer | MF | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Bukayo Saka | MF | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Trent Alexander-Arnold | AB | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Ollie Watkins | ST | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | ![]() | Morgan Gibbs-White | MF | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |



























