England
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 8 | 681 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Jordan Pickford | TW | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Ezri Konsa | AB | 7 | 555 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Declan Rice | MF | 8 | 510 | 7 | 1 | 7 |
![]() | Morgan Rogers | MF | 8 | 433 | 5 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Reece James | AB | 6 | 407 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Dan Burn | AB | 5 | 381 | 4 | 1 | 0 |
![]() | Elliot Anderson | MF | 5 | 371 | 4 | 1 | 1 | |
![]() | Jude Bellingham | MF | 5 | 357 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | ![]() | Myles Lewis-Skelly | AB | 4 | 349 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Marcus Rashford | ST | 7 | 346 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | ![]() | Marc Guéhi | AB | 3 | 256 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Noni Madueke | ST | 3 | 256 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Eberechi Eze | MF | 6 | 252 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | ![]() | John Stones | AB | 3 | 250 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 5 | 198 | 2 | 3 | 2 |
![]() | Anthony Gordon | ST | 5 | 189 | 2 | 3 | 2 | |
| 18 | ![]() | Bukayo Saka | MF | 3 | 180 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | Nico O'Reilly | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Curtis Jones | MF | 3 | 166 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | ![]() | Jordan Henderson | MF | 6 | 152 | 1 | 5 | 1 |
| 22 | ![]() | Phil Foden | MF | 4 | 152 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | ![]() | Tino Livramento | AB | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Djed Spence | AB | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Kyle Walker | AB | 2 | 102 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | Dean Henderson | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Jarell Quansah | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Adam Wharton | MF | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() | Cole Palmer | MF | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Trent Alexander-Arnold | AB | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Ollie Watkins | ST | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | ![]() | Morgan Gibbs-White | MF | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |































