
England
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Stones | AB | 3 | 3 |
2 | ![]() | Bukayo Saka | AB | 4 | 1 |
![]() | Kyle Walker | AB | 3 | 1 | |
![]() | Mason Mount | MF | 4 | 1 | |
![]() | Jordan Pickford | TW | 2 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Stones | AB | 3 | 3 |
2 | ![]() | Bukayo Saka | AB | 4 | 1 |
![]() | Kyle Walker | AB | 3 | 1 | |
![]() | Mason Mount | MF | 4 | 1 | |
![]() | Jordan Pickford | TW | 2 | 1 |
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.