Eintracht Frankfurt
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 7 | 6 | 9 |
| 3 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 6 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 7 | 5 | 7 |
| 5 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 7 | 2 | 7 |
| 6 | ![]() | Robin Koch | AB | 7 | 7 | 3 |
| 7 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 6 | 6 | 3 |
![]() | Ansgar Knauff | ST | 7 | 6 | 3 | |
| 9 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 4 | 5 | 3 |
![]() | Arthur Theate | AB | 7 | 5 | 3 | |
| 11 | ![]() | Elye Wahi | ST | 6 | 2 | 3 |
| 12 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 3 | 1 | 3 |
| 13 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 5 | 5 | 2 |
| 14 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 3 | 3 | 2 |
![]() | Aurèle Amenda | AB | 3 | 3 | 2 | |
| 16 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 7 | 4 | 0 |
| 17 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 3 | 2 | 0 |
![]() | Hugo Larsson | MF | 5 | 2 | 0 | |
| 19 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 1 | 1 | 0 |


















