Eintracht Frankfurt
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 17 | 26 |
![]() | Nathaniel Brown | AB | 21 | 17 | 19 | |
| 3 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 11 | 19 |
| 4 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 19 | 10 | 16 |
| 5 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 11 | 13 |
| 6 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 10 | 12 |
| 7 | ![]() | Mario Götze | MF | 16 | 6 | 12 |
| 8 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 19 | 20 | 11 |
![]() | Robin Koch | AB | 22 | 20 | 9 | |
![]() | Ansgar Knauff | ST | 20 | 20 | 9 | |
| 11 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 7 | 5 | 9 |
| 12 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 14 | 8 | 8 |
| 13 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 18 | 15 | 6 |
| 14 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 6 |
| 15 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 12 | 7 | 4 |
| 16 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ST | 6 | 4 | 4 |
| 17 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 2 | 4 |
| 18 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 4 | 2 |
| 19 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 3 | 2 |
| 20 | ![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 2 | 2 | 2 |
| 21 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 12 | 15 | 1 |
| 22 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 3 | 1 |
| 23 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 17 | 0 |
| 24 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 15 | 4 | 0 |
| 25 | ![]() | Love Arrhov | MF | 1 | 2 | 0 |
























