Eintracht Frankfurt
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 16 | 11 | 19 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 12 | 10 | 17 |
| 3 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 14 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 13 | 14 | 11 |
| 5 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 16 | 13 | 10 |
| 6 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 15 | 16 | 8 |
| 7 | ![]() | Robin Koch | AB | 16 | 12 | 8 |
| 8 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 13 | 10 | 8 |
![]() | Arthur Theate | AB | 15 | 10 | 7 | |
| 10 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 6 |
| 11 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 9 | 4 | 6 |
| 12 | ![]() | Mario Götze | MF | 12 | 1 | 6 |
| 13 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 14 | 10 | 5 |
| 14 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 7 | 3 | 3 |
| 16 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 4 | 2 |
| 17 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 3 | 2 |
| 18 | ![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 1 | 2 | 2 |
| 19 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 3 | 1 |
| 20 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 8 | 13 | 0 |
| 22 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 11 | 10 | 0 |
| 23 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 11 | 4 | 0 |






















