Eintracht Frankfurt
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 15 | 11 | 19 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 11 | 9 | 16 |
| 3 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 14 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 12 | 13 | 11 |
| 5 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 15 | 10 | 10 |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 13 | 10 | 8 | |
| 7 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 14 | 16 | 7 |
| 8 | ![]() | Robin Koch | AB | 15 | 11 | 7 |
| 9 | ![]() | Arthur Theate | AB | 14 | 9 | 7 |
| 10 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 6 |
| 11 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 9 | 4 | 6 |
| 12 | ![]() | Mario Götze | MF | 11 | 1 | 6 |
| 13 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 13 | 10 | 5 |
| 14 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 7 | 3 | 3 |
| 16 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 4 | 2 |
| 17 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 3 | 2 |
![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 3 | 1 | |
| 19 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 7 | 12 | 0 |
| 20 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 10 | 8 | 0 |
| 21 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 10 | 3 | 0 |




















