
AC Mailand
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olivier Giroud | ST | 12 | 3 |
![]() | Christian Pulišić | ST | 13 | 3 | |
![]() | Rafael Leão | ST | 12 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Malick Thiaw | AB | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Olivier Giroud | ST | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Mike Maignan | TW | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olivier Giroud | ST | 12 | 8 | 3 | 0,67 |
2 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 13 | 5 | 0 | 0,38 |
3 | ![]() | Rafael Leão | ST | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olivier Giroud | ST | 12 | 8 | 3 | 11 |
2 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 13 | 5 | 3 | 8 |
3 | ![]() | Rafael Leão | ST | 12 | 3 | 3 | 6 |