
AC Mailand
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafael Leão | ST | 35 | 8 |
2 | ![]() | Brahim Díaz | MF | 33 | 7 |
![]() | Sandro Tonali | MF | 34 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olivier Giroud | ST | 33 | 6 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Rafael Leão | ST | 35 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Rade Krunić | MF | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafael Leão | ST | 35 | 15 | 0 | 0,43 |
2 | ![]() | Olivier Giroud | ST | 33 | 13 | 3 | 0,39 |
3 | ![]() | Brahim Díaz | MF | 33 | 6 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafael Leão | ST | 35 | 15 | 8 | 23 |
2 | ![]() | Olivier Giroud | ST | 33 | 13 | 5 | 18 |
3 | ![]() | Brahim Díaz | MF | 33 | 6 | 7 | 13 |