AC Mailand
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 16 | 8 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 16 | 7 | 2 | 0,44 |
| 3 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 17 | 5 | 3 | 0,29 |
| 4 | ![]() | Adrien Rabiot | MF | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
| 5 | ![]() | Davide Bartesaghi | AB | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
![]() | Ruben Loftus-Cheek | MF | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Strahinja Pavlović | AB | 19 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | Alexis Saelemaekers | MF | 22 | 2 | 0 | 0,09 | |
| 9 | ![]() | Zachary Athekame | AB | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
![]() | Koni De Winter | AB | 15 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Youssouf Fofana | MF | 19 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Niclas Füllkrug | ST | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Luka Modrić | MF | 22 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Samuele Ricci | MF | 19 | 1 | 0 | 0,05 |













