AC Mailand
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 17 | 8 | 0 | 0,47 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 17 | 7 | 2 | 0,41 |
| 3 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 18 | 5 | 3 | 0,28 |
| 4 | ![]() | Adrien Rabiot | MF | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
| 5 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | MF | 22 | 3 | 0 | 0,14 |
| 6 | ![]() | Davide Bartesaghi | AB | 19 | 2 | 0 | 0,11 |
![]() | Luka Modrić | MF | 23 | 2 | 0 | 0,09 | |
![]() | Strahinja Pavlović | AB | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Alexis Saelemaekers | MF | 22 | 2 | 0 | 0,09 | |
| 10 | ![]() | Zachary Athekame | AB | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
![]() | Koni De Winter | AB | 16 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Youssouf Fofana | MF | 20 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Niclas Füllkrug | ST | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Samuele Ricci | MF | 20 | 1 | 0 | 0,05 |













