AC Mailand
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 8 | 4 | 2 | 0,5 |
| 3 | ![]() | Strahinja Pavlović | AB | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
![]() | Alexis Saelemaekers | ST | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
| 5 | ![]() | Zachary Athekame | AB | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Youssouf Fofana | MF | 12 | 1 | 0 | 0,08 | |
![]() | Ruben Loftus-Cheek | MF | 10 | 1 | 0 | 0,1 | |
![]() | Luka Modrić | MF | 12 | 1 | 0 | 0,08 | |
![]() | Samuele Ricci | MF | 9 | 1 | 0 | 0,11 |








