AC Mailand
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 12 | 8 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 11 | 6 | 2 | 0,55 |
| 3 | ![]() | Davide Bartesaghi | AB | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
![]() | Christopher Nkunku | ST | 12 | 2 | 1 | 0,17 | |
![]() | Strahinja Pavlović | AB | 16 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | Alexis Saelemaekers | MF | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
| 7 | ![]() | Zachary Athekame | AB | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | Youssouf Fofana | MF | 15 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Ruben Loftus-Cheek | MF | 15 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Luka Modrić | MF | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Adrien Rabiot | MF | 10 | 1 | 0 | 0,1 | |
![]() | Samuele Ricci | MF | 14 | 1 | 0 | 0,07 |











