AC Mailand
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 10 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Alexis Saelemaekers | MF | 15 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Strahinja Pavlović | AB | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Luka Modrić | MF | 15 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Samuele Ricci | MF | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Davide Bartesaghi | AB | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Adrien Rabiot | MF | 8 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Ruben Loftus-Cheek | MF | 13 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Youssouf Fofana | MF | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Fikayo Tomori | AB | 13 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Christopher Nkunku | ST | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Zachary Athekame | AB | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Pervis Estupiñán | AB | 8 | 0 | 1 | 1 |













