AC Mailand
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pervis Estupiñán | AB | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Massimiliano Allegri | TR | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Youssouf Fofana | MF | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Fikayo Tomori | AB | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Luka Modrić | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Zachary Athekame | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ![]() | Álex Jiménez | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Davide Bartesaghi | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Gabbia | AB | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alexis Saelemaekers | ST | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Santiago Giménez | ST | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Adrien Rabiot | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |











