AC Mailand
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 6 | 3 | 1 | 0,5 |
| 3 | ![]() | Strahinja Pavlović | AB | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luka Modrić | MF | 10 | 2 |
![]() | Christian Pulišić | ST | 6 | 2 | |
| 3 | ![]() | Adrien Rabiot | MF | 4 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Strahinja Pavlović | AB | 10 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pervis Estupiñán | AB | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Massimiliano Allegri | TR | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Youssouf Fofana | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |







