
AC Mailand
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
2 | ![]() | Youssouf Fofana | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | Ruben Loftus-Cheek | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 6 | 2 |
2 | ![]() | Luka Modrić | MF | 6 | 1 |
![]() | Adrien Rabiot | MF | 4 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Luka Modrić | MF | 6 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Alexis Saelemaekers | ST | 6 | 1 | 1 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pervis Estupiñán | AB | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Massimiliano Allegri | TR | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Fikayo Tomori | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |