AC Mailand
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
![]() | Rafael Leão | ST | 7 | 4 | 2 | 0,57 | |
| 3 | ![]() | Strahinja Pavlović | AB | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luka Modrić | MF | 11 | 2 |
![]() | Christian Pulišić | ST | 7 | 2 | |
| 3 | ![]() | Adrien Rabiot | MF | 4 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Alexis Saelemaekers | ST | 11 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pervis Estupiñán | AB | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Massimiliano Allegri | TR | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Youssouf Fofana | MF | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |








