AC Mailand
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 16 | 8 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 16 | 7 | 2 | 0,44 |
| 3 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 16 | 4 | 2 | 0,25 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luka Modrić | MF | 21 | 3 |
![]() | Adrien Rabiot | MF | 15 | 3 | |
![]() | Alexis Saelemaekers | MF | 22 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 16 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 16 | 4 | 2 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pervis Estupiñán | AB | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Youssouf Fofana | MF | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Luka Modrić | MF | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |







