
AC Mailand
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 34 | 9 |
2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 34 | 8 |
3 | ![]() | Youssouf Fofana | MF | 35 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Theo Hernández | AB | 33 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Strahinja Pavlović | AB | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Santiago Giménez | ST | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 34 | 11 | 3 | 0,32 |
2 | ![]() | Tijjani Reijnders | MF | 37 | 10 | 0 | 0,27 |
3 | ![]() | Rafael Leão | ST | 34 | 8 | 0 | 0,24 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 34 | 11 | 9 | 20 |
2 | ![]() | Rafael Leão | ST | 34 | 8 | 8 | 16 |
3 | ![]() | Tijjani Reijnders | MF | 37 | 10 | 4 | 14 |