
Lettland
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlīna Miksone | AB | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Anastasija Ročāne | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Arta Lubiņa | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renāte Fedotova | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
2 | ![]() | Olga Ševcova | MF | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | Viktorija Zaičikova | ST | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renāte Fedotova | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Olga Ševcova | MF | 5 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Viktorija Zaičikova | ST | 7 | 1 | 0 | 1 |