
Kanada
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Janine Sonis | ST | 6 | 4 |
2 | ![]() | Marie Levasseur | ST | 2 | 1 |
![]() | Jordyn Huitema | ST | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shelina Zadorsky | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Vanessa Gilles | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zara Chavoshi | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adriana Leon | MF | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
![]() | Marie-Yasmine Alidou | ST | 8 | 3 | 1 | 0,38 | |
3 | ![]() | Shelina Zadorsky | AB | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marie-Yasmine Alidou | ST | 8 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Janine Sonis | ST | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Adriana Leon | MF | 8 | 3 | 0 | 3 |