RB Leipzig
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 5 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
| 3 | ![]() | Yan Diomande | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 3 |
![]() | Assan Ouédraogo | MF | 10 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | ![]() | Yan Diomande | ST | 10 | 3 | 2 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | David Raum | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 85,9 | 859 |
| 2 | ![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 84,2 | 842 |
| 3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 9 | 82,78 | 745 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 17 |
| 2 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 14 |
| 3 | ![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 11 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 9 | 19 |
| 2 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 10 | 14 |
| 3 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 13 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 6 | 137 | 11 | 148 | 92,57 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 10 | 483 | 43 | 526 | 91,83 |
| 3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 9 | 534 | 62 | 596 | 89,60 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 9 | 84 | 39 | 123 | 68,29 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 10 | 99 | 50 | 149 | 66,44 |
| 3 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 9 | 47 | 29 | 76 | 61,84 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 4 | 0,18 | 22 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 5 | 0,24 | 21 |
![]() | Antonio Nusa | ST | 9 | 1 | 0,05 | 21 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 111,45 | 11,14 |
| 2 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 10 | 104,83 | 10,48 |
| 3 | ![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 104,55 | 10,46 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 3 |
![]() | Johan Bakayoko | ST | 9 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 49 |
| 2 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 9 | 3 |
![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 3 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 30 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 10 | 24 |
![]() | Castello Lukeba | AB | 9 | 24 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Péter Gulácsi | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 888 | 10 | 0 | 4 |













