RB Leipzig
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willi Orbán | AB | 18 | 187 | 97 | 284 | 65,85 |
| 2 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 16 | 139 | 75 | 214 | 64,95 |
| 3 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 15 | 169 | 129 | 298 | 56,71 |
| 4 | ![]() | Yan Diomande | ST | 17 | 217 | 168 | 385 | 56,36 |
| 5 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 15 | 56 | 44 | 100 | 56,00 |
| 6 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 18 | 156 | 129 | 285 | 54,74 |
| 7 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 12 | 76 | 65 | 141 | 53,90 |
| 8 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 12 | 83 | 73 | 156 | 53,21 |
| 9 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 14 | 118 | 104 | 222 | 53,15 |
| 10 | ![]() | Ridle Baku | AB | 16 | 140 | 135 | 275 | 50,91 |
| 11 | ![]() | David Raum | AB | 18 | 150 | 155 | 305 | 49,18 |
| 12 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 18 | 183 | 190 | 373 | 49,06 |
| 13 | ![]() | Conrad Harder | ST | 15 | 71 | 94 | 165 | 43,03 |
| 14 | ![]() | Rômulo | ST | 14 | 130 | 180 | 310 | 41,94 |













