RB Leipzig
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 9 | 84 | 39 | 123 | 68,29 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 10 | 99 | 50 | 149 | 66,44 |
| 3 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 9 | 47 | 29 | 76 | 61,84 |
| 4 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 10 | 59 | 45 | 104 | 56,73 |
| 5 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 6 | 31 | 26 | 57 | 54,39 |
| 6 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 10 | 87 | 77 | 164 | 53,05 |
| 7 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 9 | 83 | 76 | 159 | 52,20 |
| 8 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 9 | 67 | 64 | 131 | 51,15 |
| 9 | ![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 92 | 88 | 180 | 51,11 |
| 10 | ![]() | Yan Diomande | ST | 10 | 100 | 97 | 197 | 50,76 |
| 11 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 80 | 87 | 167 | 47,90 |
| 12 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 94 | 103 | 197 | 47,72 |
| 13 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 90 | 127 | 217 | 41,47 |












