RB Leipzig
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 10 | 90 | 42 | 132 | 68,18 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 11 | 109 | 53 | 162 | 67,28 |
| 3 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 10 | 47 | 30 | 77 | 61,04 |
| 4 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 11 | 72 | 61 | 133 | 54,14 |
| 5 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 11 | 94 | 84 | 178 | 52,81 |
| 6 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 7 | 33 | 30 | 63 | 52,38 |
| 7 | ![]() | Yan Diomande | ST | 11 | 117 | 107 | 224 | 52,23 |
| 8 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 10 | 71 | 65 | 136 | 52,21 |
| 9 | ![]() | Ridle Baku | AB | 11 | 105 | 97 | 202 | 51,98 |
| 10 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 10 | 87 | 81 | 168 | 51,79 |
| 11 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 11 | 106 | 115 | 221 | 47,96 |
| 12 | ![]() | David Raum | AB | 11 | 88 | 96 | 184 | 47,83 |
| 13 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 90 | 127 | 217 | 41,47 |












