RB Leipzig
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 4 | 0,18 | 22 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 5 | 0,24 | 21 |
![]() | Antonio Nusa | ST | 9 | 1 | 0,05 | 21 | |
| 4 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 9 | 2 | 0,15 | 13 |
![]() | Assan Ouédraogo | MF | 10 | 2 | 0,15 | 13 | |
| 6 | ![]() | Yan Diomande | ST | 10 | 3 | 0,25 | 12 |
| 7 | ![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 0 | 0,00 | 10 |
| 8 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 1 | 0,13 | 8 |
| 9 | ![]() | Willi Orbán | AB | 10 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Conrad Harder | ST | 8 | 0 | 0,00 | 6 | |
![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 9 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 12 | ![]() | Loïs Openda | ST | 2 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Nicolas Seiwald | MF | 10 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Castello Lukeba | AB | 9 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 15 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 6 | 0 | 0,00 | 2 |
| 16 | ![]() | El Chadaïlle Bitshiabu | AB | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Tidiam Gomis | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
















