RB Leipzig
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yan Diomande | ST | 19 | 7 | 0 | 0,37 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
![]() | Rômulo | ST | 16 | 6 | 0 | 0,38 | |
| 4 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
![]() | David Raum | AB | 20 | 3 | 1 | 0,15 | |
| 6 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
![]() | Conrad Harder | ST | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
![]() | Antonio Nusa | ST | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
![]() | Xaver Schlager | MF | 16 | 2 | 0 | 0,13 | |
| 10 | ![]() | Ridle Baku | AB | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
![]() | Tidiam Gomis | ST | 12 | 1 | 0 | 0,08 | |
![]() | Castello Lukeba | AB | 16 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Willi Orbán | AB | 20 | 1 | 0 | 0,05 |












