RB Leipzig
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 14 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | ![]() | Yan Diomande | ST | 14 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 11 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | David Raum | AB | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Conrad Harder | ST | 12 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Antonio Nusa | ST | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Ridle Baku | AB | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 10 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Castello Lukeba | AB | 13 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tidiam Gomis | ST | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 14 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 12 | 0 | 1 | 1 |













