RB Leipzig
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 17 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | ![]() | Rômulo | ST | 13 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Yan Diomande | ST | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | David Raum | AB | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ![]() | Conrad Harder | ST | 14 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Antonio Nusa | ST | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 13 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Johan Bakayoko | ST | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | ![]() | Ridle Baku | AB | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | ![]() | Willi Orbán | AB | 17 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Castello Lukeba | AB | 16 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tidiam Gomis | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 17 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 13 | 0 | 1 | 1 |














