RB Leipzig
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willi Orbán | AB | 11 | 545 | 46 | 591 | 92,22 |
| 2 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 7 | 149 | 13 | 162 | 91,98 |
| 3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 10 | 595 | 66 | 661 | 90,02 |
| 4 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 11 | 361 | 42 | 403 | 89,58 |
| 5 | ![]() | Ridle Baku | AB | 11 | 576 | 101 | 677 | 85,08 |
| 6 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 10 | 174 | 33 | 207 | 84,06 |
| 7 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 10 | 161 | 31 | 192 | 83,85 |
| 8 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 11 | 145 | 29 | 174 | 83,33 |
| 9 | ![]() | Yan Diomande | ST | 11 | 206 | 47 | 253 | 81,42 |
| 10 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 11 | 298 | 75 | 373 | 79,89 |
| 11 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 10 | 94 | 24 | 118 | 79,66 |
| 12 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 11 | 216 | 56 | 272 | 79,41 |
| 13 | ![]() | David Raum | AB | 11 | 522 | 144 | 666 | 78,38 |
| 14 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 152 | 50 | 202 | 75,25 |













