RB Leipzig
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willi Orbán | AB | 14 | 758 | 63 | 821 | 92,33 |
| 2 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 14 | 532 | 57 | 589 | 90,32 |
| 3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 13 | 812 | 88 | 900 | 90,22 |
| 4 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 10 | 257 | 29 | 286 | 89,86 |
| 5 | ![]() | Ridle Baku | AB | 12 | 636 | 109 | 745 | 85,37 |
| 6 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 12 | 199 | 38 | 237 | 83,97 |
![]() | Johan Bakayoko | ST | 12 | 199 | 39 | 238 | 83,61 | |
| 8 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 11 | 145 | 29 | 174 | 83,33 |
| 9 | ![]() | Yan Diomande | ST | 14 | 296 | 60 | 356 | 83,15 |
| 10 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 12 | 124 | 26 | 150 | 82,67 |
| 11 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 14 | 362 | 81 | 443 | 81,72 |
| 12 | ![]() | David Raum | AB | 14 | 658 | 181 | 839 | 78,43 |
| 13 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 14 | 297 | 92 | 389 | 76,35 |
| 14 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 152 | 50 | 202 | 75,25 |
| 15 | ![]() | Conrad Harder | ST | 12 | 50 | 26 | 76 | 65,79 |














