RB Leipzig
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 17 | 40 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 19 | 22 |
| 3 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 12 | 18 |
![]() | Rômulo | ST | 16 | 18 | |
| 5 | ![]() | Yan Diomande | ST | 19 | 16 |
| 6 | ![]() | Willi Orbán | AB | 20 | 14 |
| 7 | ![]() | Ridle Baku | AB | 18 | 13 |
| 8 | ![]() | Conrad Harder | ST | 17 | 12 |
| 9 | ![]() | David Raum | AB | 20 | 10 |
![]() | Johan Bakayoko | ST | 13 | 10 | |
| 11 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 16 | 8 |
| 12 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 16 | 7 |
| 13 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 20 | 5 |
| 14 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 17 | 4 |
| 15 | ![]() | Loïs Openda | ST | 2 | 3 |
![]() | Xavi Simons | MF | 1 | 3 | |
| 17 | ![]() | Tidiam Gomis | ST | 12 | 2 |
![]() | Andrija Maksimović | MF | 8 | 2 | |
| 19 | ![]() | Kosta Nedeljković | AB | 5 | 1 |


















