RB Leipzig
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 21 | 77 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 21 | 43 |
| 3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 16 | 35 |
| 4 | ![]() | Ridle Baku | AB | 19 | 25 |
| 5 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 21 | 24 |
| 6 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 21 | 15 |
| 7 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 20 | 10 |
![]() | El Chadaïlle Bitshiabu | AB | 7 | 10 | |
| 9 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 17 | 9 |
| 10 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 18 | 7 |
| 11 | ![]() | Benjamin Henrichs | AB | 4 | 4 |
| 12 | ![]() | Max Finkgräfe | AB | 4 | 3 |
| 13 | ![]() | Kosta Nedeljković | AB | 5 | 2 |
![]() | Xavi Simons | MF | 1 | 2 | |
| 15 | ![]() | Andrija Maksimović | MF | 8 | 1 |
![]() | Loïs Openda | ST | 2 | 1 | |
![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 18 | 1 |
















