RB Leipzig
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 17 | 27 |
| 2 | ![]() | David Raum | AB | 17 | 19 |
| 3 | ![]() | Ridle Baku | AB | 15 | 17 |
| 4 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 13 | 13 |
| 5 | ![]() | Willi Orbán | AB | 17 | 12 |
| 6 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 17 | 10 |
![]() | Conrad Harder | ST | 15 | 10 | |
| 8 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 12 | 9 |
| 9 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 16 | 8 |
![]() | Yan Diomande | ST | 16 | 8 | |
| 11 | ![]() | Rômulo | ST | 13 | 7 |
| 12 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 14 | 6 |
![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 14 | 6 | |
| 14 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 12 | 3 |
| 15 | ![]() | Xavi Simons | MF | 1 | 1 |
![]() | El Chadaïlle Bitshiabu | AB | 4 | 1 | |
![]() | Kosta Nedeljković | AB | 5 | 1 | |
![]() | Andrija Maksimović | MF | 7 | 1 |

















