RB Leipzig
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 10 | 85,9 | 859 |
| 2 | ![]() | Ridle Baku | AB | 10 | 84,2 | 842 |
| 3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 9 | 82,78 | 745 |
| 4 | ![]() | Willi Orbán | AB | 10 | 70,3 | 703 |
| 5 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 10 | 46,6 | 466 |
| 6 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 10 | 44,8 | 448 |
| 7 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 38,9 | 389 |
| 8 | ![]() | Yan Diomande | ST | 10 | 33,9 | 339 |
| 9 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 33,3 | 333 |
| 10 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 9 | 36,11 | 325 |
| 11 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 9 | 31,89 | 287 |
| 12 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 10 | 23,2 | 232 |
| 13 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 6 | 30,67 | 184 |
| 14 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 9 | 20,11 | 181 |
| 15 | ![]() | El Chadaïlle Bitshiabu | AB | 2 | 48 | 96 |
| 16 | ![]() | Conrad Harder | ST | 8 | 8,38 | 67 |
| 17 | ![]() | Xavi Simons | MF | 1 | 54 | 54 |
| 18 | ![]() | Loïs Openda | ST | 2 | 13 | 26 |
| 19 | ![]() | Tidiam Gomis | ST | 2 | 8,5 | 17 |
| 20 | ![]() | Andrija Maksimović | MF | 3 | 5,33 | 16 |
| 21 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 3 | 3,33 | 10 |
| 22 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 3 | 1 | 3 |
| 23 | ![]() | Timo Werner | ST | 1 | 2 | 2 |
![]() | Kosta Nedeljković | AB | 2 | 1 | 2 |























