
RB Leipzig
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | Christoph Baumgartner | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]() | Rômulo | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rômulo | ST | 6 | 2 |
2 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 1 |
![]() | Ridle Baku | AB | 6 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rômulo | ST | 6 | 2 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ridle Baku | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Willi Orbán | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ridle Baku | AB | 6 | 83,33 | 500 |
2 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 82,67 | 496 |
3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 6 | 81,83 | 491 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 6 | 10 |
2 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 8 |
![]() | Ridle Baku | AB | 6 | 8 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 5 | 9 |
2 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 6 | 7 |
![]() | Johan Bakayoko | ST | 6 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 3 | 97 | 7 | 104 | 93,27 |
2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 6 | 271 | 23 | 294 | 92,18 |
3 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 6 | 345 | 47 | 392 | 88,01 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 6 | 38 | 20 | 58 | 65,52 |
2 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 6 | 56 | 30 | 86 | 65,12 |
3 | ![]() | Willi Orbán | AB | 6 | 59 | 34 | 93 | 63,44 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 6 | 2 | 0,13 | 16 |
2 | ![]() | Rômulo | ST | 6 | 2 | 0,14 | 14 |
3 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 6 | 2 | 0,15 | 13 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 66,35 | 11,06 |
2 | ![]() | Ridle Baku | AB | 6 | 61,94 | 10,32 |
3 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 6 | 61,38 | 10,23 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 6 | 3 |
2 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 2 |
![]() | Rômulo | ST | 6 | 2 |
Eckbälle
## | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 36 |
2 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 5 | 3 |
3 | ![]() | Xavi Simons | MF | 1 | 2 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 22 |
2 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 6 | 16 |
3 | ![]() | Willi Orbán | AB | 6 | 12 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Raum | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Willi Orbán | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Péter Gulácsi | TW | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |