RB Leipzig
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 3 | |
2 | Benjamin Henrichs | AB | 10 | 2 | |
Benjamin Šeško | ST | 10 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | AB | 8 | 93,38 | 747 | |
2 | Lukas Klostermann | AB | 9 | 70,44 | 634 | |
3 | Castello Lukeba | AB | 7 | 81,14 | 568 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | AB | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Amadou Haïdara | MF | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Arthur Vermeeren | MF | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavi Simons | MF | 7 | 16 | |
2 | David Raum | AB | 6 | 15 | |
3 | Kevin Kampl | MF | 7 | 10 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | AB | 8 | 106 | 46 | 152 | 69,74 | |
2 | Castello Lukeba | AB | 7 | 69 | 43 | 112 | 61,61 | |
3 | David Raum | AB | 6 | 49 | 34 | 83 | 59,04 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 14 | 25 | |
2 | Xavi Simons | MF | 7 | 8 | 16 | |
Antonio Nusa | ST | 10 | 8 | 12 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 14 | |
2 | Lutsharel Geertruida | AB | 7 | 10 | |
3 | Christoph Baumgartner | MF | 10 | 9 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 25 | |
2 | Xavi Simons | MF | 7 | 16 | |
3 | Antonio Nusa | ST | 10 | 12 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Kampl | MF | 7 | 17 | |
2 | David Raum | AB | 6 | 16 | |
3 | Péter Gulácsi | TW | 10 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |
2 | Benjamin Šeško | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
3 | Willi Orbán | AB | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Gulácsi | TW | 10 | 856 | 10 | 0 | 1 | |
Loïs Openda | ST | 10 | 828 | 9 | 1 | 3 | ||
3 | Willi Orbán | AB | 8 | 715 | 8 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 10 | |
2 | Benjamin Šeško | ST | 10 | 3 | |
3 | Xavi Simons | MF | 7 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Kampl | MF | 7 | 374 | 30 | 404 | 92,57 | |
2 | Lukas Klostermann | AB | 9 | 472 | 41 | 513 | 92,01 | |
3 | Willi Orbán | AB | 8 | 544 | 50 | 594 | 91,58 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Benjamin Šeško | ST | 10 | 3 | 2 | 2 | |
3 | Xavi Simons | MF | 7 | 2 | 1 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 10 | 5 | 0,17 | 30 | |
2 | Benjamin Šeško | ST | 10 | 3 | 0,19 | 16 | |
3 | Xavi Simons | MF | 7 | 2 | 0,17 | 12 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavi Simons | MF | 7 | 74,30 | 10,61 | |
2 | Willi Orbán | AB | 8 | 78,71 | 9,84 | |
3 | David Raum | AB | 6 | 58,47 | 9,75 |