RB Leipzig
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 12 | 112 | 50 | 162 | 69,14 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 13 | 132 | 69 | 201 | 65,67 |
| 3 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | MF | 12 | 52 | 40 | 92 | 56,52 |
| 4 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | 11 | 72 | 61 | 133 | 54,14 |
| 5 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 13 | 108 | 93 | 201 | 53,73 |
| 6 | ![]() | Ridle Baku | AB | 12 | 115 | 101 | 216 | 53,24 |
| 7 | ![]() | Yan Diomande | ST | 13 | 141 | 126 | 267 | 52,81 |
| 8 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 12 | 119 | 107 | 226 | 52,65 |
| 9 | ![]() | Johan Bakayoko | ST | 11 | 75 | 68 | 143 | 52,45 |
| 10 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 9 | 54 | 49 | 103 | 52,43 |
| 11 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 13 | 125 | 136 | 261 | 47,89 |
| 12 | ![]() | David Raum | AB | 13 | 106 | 120 | 226 | 46,90 |
| 13 | ![]() | Conrad Harder | ST | 11 | 44 | 53 | 97 | 45,36 |
| 14 | ![]() | Rômulo | ST | 10 | 90 | 127 | 217 | 41,47 |













