RB Leipzig
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Šeško | ST | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Šeško | ST | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Mohamed Simakan | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Castello Lukeba | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 2 | 128 | 256 |
| 2 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 2 | 103 | 206 |
| 3 | ![]() | Benjamin Henrichs | AB | 2 | 88,5 | 177 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 2 | 3 |
![]() | Nicolas Seiwald | MF | 1 | 3 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xavi Simons | MF | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 2 | 4 |
![]() | Benjamin Henrichs | AB | 2 | 4 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 2 | 171 | 6 | 177 | 96,61 |
| 2 | ![]() | Castello Lukeba | AB | 2 | 213 | 12 | 225 | 94,67 |
| 3 | ![]() | Amadou Haïdara | MF | 1 | 47 | 3 | 50 | 94,00 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 2 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 2 | ![]() | Amadou Haïdara | MF | 1 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 3 | ![]() | Benjamin Henrichs | AB | 2 | 28 | 15 | 43 | 65,12 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loïs Openda | ST | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Benjamin Šeško | ST | 2 | 2 | 0,50 | 4 | |
![]() | Fabio Carvalho | ST | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 1 | 12,14 | 12,14 |
| 2 | ![]() | Christopher Lenz | AB | 1 | 11,09 | 11,09 |
| 3 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 2 | 22,09 | 11,05 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Šeško | ST | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | David Raum | AB | 1 | 1 |
![]() | Christoph Baumgartner | MF | 2 | 1 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | AB | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Xavi Simons | MF | 2 | 2 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 2 | 5 |
![]() | Péter Gulácsi | TW | 2 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 2 | 4 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Lukas Klostermann | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Benjamin Henrichs | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |

















