
RB Leipzig
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angeliño | AB | 6 | 2 |
2 | ![]() | Konrad Laimer | MF | 6 | 1 |
![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 5 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 6 | 19,5 | 117 |
2 | ![]() | Angeliño | AB | 6 | 17,17 | 103 |
3 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 5 | 19,8 | 99 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Willi Orbán | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marcel Halstenberg | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angeliño | AB | 6 | 3 |
2 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 4 | 1 |
![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 5 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 5 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
2 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 5 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
3 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 6 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Olmo | MF | 6 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 6 | 2 | 1 |
![]() | Mohamed Simakan | AB | 3 | 2 | 1 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 5 | 3 |
2 | ![]() | Angeliño | AB | 6 | 2 |
![]() | Christopher Nkunku | ST | 6 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Olmo | MF | 6 | 2 |
![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 5 | 2 | |
3 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 5 | 1 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 6 | 1 |
![]() | Yussuf Poulsen | ST | 5 | 1 | |
![]() | Lukas Klostermann | AB | 6 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
2 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 4 | 2 | 2 | 0,5 |
3 | ![]() | Willi Orbán | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Christopher Nkunku | ST | 6 | 526 | 6 | 0 | 3 | |
![]() | Joško Gvardiol | AB | 6 | 512 | 6 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 4 | 1 |
![]() | Benjamin Henrichs | AB | 6 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 5 | 90 | 4 | 94 | 95,74 |
2 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 5 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
3 | ![]() | Dani Olmo | MF | 6 | 26 | 2 | 28 | 92,86 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 6 | 4 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Angeliño | AB | 6 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 4 | 2 | 0 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 4 | 2 | 0,67 | 3 |
![]() | Konrad Laimer | MF | 6 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Dani Olmo | MF | 6 | 0 | 0,00 | 3 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|