
RB Leipzig
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 16 |
2 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 31 | 8 |
3 | ![]() | Angeliño | AB | 29 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 29 | 88,76 | 2574 |
2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 30 | 81,13 | 2434 |
3 | ![]() | Angeliño | AB | 29 | 62,52 | 1813 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Tyler Adams | MF | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Mohamed Simakan | AB | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 31 | 56 |
2 | ![]() | Angeliño | AB | 29 | 51 |
3 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 29 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Simakan | AB | 28 | 261 | 129 | 390 | 66,92 |
2 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 23 | 141 | 88 | 229 | 61,57 |
3 | ![]() | Willi Orbán | AB | 30 | 269 | 172 | 441 | 61,00 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 30 | 61 |
2 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 29 | 41 | 35 |
3 | ![]() | Angeliño | AB | 29 | 15 | 34 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 29 | 41 |
2 | ![]() | Konrad Laimer | MF | 26 | 38 |
3 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 27 | 36 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 61 |
2 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 29 | 35 |
3 | ![]() | Angeliño | AB | 29 | 34 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 33 | 70 |
2 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 27 | 61 |
3 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 29 | 52 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 20 | 1 | 0,59 |
2 | ![]() | André Silva | ST | 33 | 11 | 3 | 0,33 |
3 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 31 | 6 | 4 | 0,19 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 33 | 2.967 | 33 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 2.735 | 31 | 3 | 13 |
3 | ![]() | Willi Orbán | AB | 30 | 2.646 | 30 | 0 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Silva | ST | 33 | 16 |
2 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 13 |
3 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 25 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 27 | 1393 | 113 | 1506 | 92,50 |
2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 30 | 1792 | 160 | 1952 | 91,80 |
3 | ![]() | Tyler Adams | MF | 24 | 782 | 83 | 865 | 90,40 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 20 | 16 | 33 |
2 | ![]() | André Silva | ST | 33 | 11 | 4 | 14 |
3 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 31 | 6 | 8 | 14 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Nkunku | ST | 34 | 20 | 0,25 | 81 |
2 | ![]() | André Silva | ST | 33 | 11 | 0,19 | 58 |
3 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 31 | 6 | 0,14 | 43 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Willi Orbán | AB | 30 | 294,16 | 9,81 |
2 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 29 | 283,13 | 9,76 |
3 | ![]() | Angeliño | AB | 29 | 274,97 | 9,48 |