RB Leipzig
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Kampl | MF | 27 | 45 |
| 2 | ![]() | Nordi Mukiele | AB | 28 | 40 |
| 3 | ![]() | Christopher Nkunku | MF | 28 | 36 |
| 4 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 29 | 33 |
| 5 | ![]() | Tyler Adams | MF | 27 | 26 |
| 6 | ![]() | Alexander Sørloth | ST | 29 | 24 |
| 7 | ![]() | Angeliño | AB | 26 | 23 |
![]() | Amadou Haïdara | MF | 31 | 23 | |
| 9 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 27 | 21 |
| 10 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 27 | 19 |
| 11 | ![]() | Dani Olmo | MF | 32 | 18 |
| 12 | ![]() | Willi Orbán | AB | 29 | 16 |
| 13 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 24 | 15 |
| 14 | ![]() | Ibrahima Konaté | AB | 14 | 13 |
| 15 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 29 | 12 |
![]() | Hee-chan Hwang | ST | 18 | 12 | |
![]() | Justin Kluivert | ST | 19 | 12 | |
| 18 | ![]() | Benjamin Henrichs | AB | 13 | 8 |
| 19 | ![]() | Lukas Klostermann | AB | 23 | 6 |
| 20 | ![]() | Lazar Samardžić | MF | 7 | 5 |
| 21 | ![]() | Konrad Laimer | MF | 3 | 2 |
| 22 | ![]() | Dennis Borkowski | ST | 2 | 1 |
![]() | Joscha Wosz | MF | 2 | 1 |






















