
RB Leipzig
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 21 |
2 | ![]() | Timo Werner | ST | 31 | 7 |
3 | ![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 85,16 | 2725 |
2 | ![]() | Stefan Ilsanker | MF | 33 | 61,42 | 2027 |
3 | ![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 62 | 1922 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Willi Orbán | AB | 28 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Stefan Ilsanker | MF | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 108 |
2 | ![]() | Dominik Kaiser | MF | 25 | 40 |
3 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 14 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benno Schmitz | AB | 16 | 112 | 73 | 185 | 60,54 |
2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 28 | 296 | 195 | 491 | 60,29 |
3 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 30 | 304 | 217 | 521 | 58,35 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 75 | 74 |
2 | ![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 70 | 52 |
3 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 25 | 51 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 75 |
2 | ![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 70 |
3 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 29 | 55 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 74 |
2 | ![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 52 |
3 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 51 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 33 | 103 |
2 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 100 |
3 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 70 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Werner | ST | 31 | 21 | 2 | 0,68 |
2 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 8 | 1 | 0,27 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 32 | 8 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Péter Gulácsi | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 2.872 | 32 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 30 | 2.659 | 30 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Werner | ST | 31 | 51 |
2 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 29 | 16 |
3 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 32 | 11 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 1148 | 252 | 1400 | 82,00 |
2 | ![]() | Willi Orbán | AB | 28 | 1090 | 253 | 1343 | 81,16 |
3 | ![]() | Marvin Compper | AB | 25 | 916 | 234 | 1150 | 79,65 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 8 | 21 | 30 |
2 | ![]() | Timo Werner | ST | 31 | 21 | 7 | 29 |
3 | ![]() | Naby Keïta | MF | 31 | 8 | 6 | 16 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 32 | 8 | 0,10 | 79 |
2 | ![]() | Timo Werner | ST | 31 | 21 | 0,28 | 74 |
3 | ![]() | Emil Forsberg | MF | 30 | 8 | 0,16 | 49 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 32 | 382,64 | 11,96 |
2 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 30 | 310,96 | 10,37 |
3 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 32 | 326,71 | 10,21 |