
Portugal
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ana Borges | AB | 8 | 4 |
2 | ![]() | Andreia Jacinto | MF | 7 | 2 |
3 | ![]() | Joana Marchão | AB | 5 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreia Norton | ST | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Dolores Silva | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ana Borges | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carole Costa | AB | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
![]() | Carolina Mendes | ST | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
![]() | Diana Silva | ST | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ana Borges | AB | 8 | 1 | 4 | 5 |
2 | ![]() | Carole Costa | AB | 8 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Carolina Mendes | ST | 5 | 3 | 0 | 3 |