
England
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lauren James | ST | 5 | 3 |
2 | ![]() | Laura Coombs | MF | 2 | 1 |
![]() | Jess Carter | AB | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lauren James | ST | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Lauren Hemp | ST | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lucy Bronze | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alessia Russo | MF | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
![]() | Lauren Hemp | ST | 7 | 3 | 0 | 0,43 | |
![]() | Lauren James | ST | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lauren James | ST | 5 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Alessia Russo | MF | 7 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Lauren Hemp | ST | 7 | 3 | 1 | 4 |