
Norwegen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guro Reiten | MF | 7 | 4 |
2 | ![]() | Caroline Graham Hansen | MF | 6 | 2 |
3 | ![]() | Maria Thorisdottir | MF | 7 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maria Thorisdottir | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Vilde Bøe Risa | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Amalie Eikeland | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lisa-Marie Utland | ST | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Caroline Graham Hansen | MF | 6 | 5 | 1 | 0,83 |
![]() | Elisabeth Terland | ST | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Caroline Graham Hansen | MF | 6 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Lisa-Marie Utland | ST | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Guro Reiten | MF | 7 | 2 | 4 | 6 |