
Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pascal Groß | MF | 24 | 7 |
2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 22 | 5 |
![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 23 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 22 | 104,73 | 2304 |
2 | ![]() | Emre Can | MF | 23 | 83,87 | 1929 |
3 | ![]() | Pascal Groß | MF | 24 | 75,63 | 1815 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 22 | 4 | 1 | 1 | 12 |
![]() | Pascal Groß | MF | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Emre Can | MF | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pascal Groß | MF | 24 | 87 |
2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 22 | 20 |
3 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 21 | 17 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 18 | 147 | 79 | 226 | 65,04 |
2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 22 | 204 | 129 | 333 | 61,26 |
3 | ![]() | Emre Can | MF | 23 | 187 | 124 | 311 | 60,13 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 14 | 44 |
2 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 26 | 23 | 35 |
3 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 19 | 15 | 22 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 21 | 28 |
2 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 26 | 23 |
3 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 23 | 21 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 44 |
2 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 26 | 35 |
3 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 19 | 22 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pascal Groß | MF | 24 | 62 |
2 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 24 | 44 |
3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 22 | 41 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 14 | 2 | 0,61 |
2 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 26 | 7 | 0 | 0,27 |
3 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 25 | 5 | 0 | 0,2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 24 | 2.160 | 24 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 2.046 | 23 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 22 | 1.894 | 22 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 10 |
2 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 25 | 7 |
3 | ![]() | Julian Brandt | MF | 22 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niklas Süle | AB | 8 | 519 | 32 | 551 | 94,19 |
2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 18 | 1235 | 93 | 1328 | 93,00 |
3 | ![]() | Emre Can | MF | 23 | 1520 | 128 | 1648 | 92,23 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 14 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 26 | 7 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 25 | 5 | 5 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 14 | 0,20 | 70 |
2 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 26 | 7 | 0,14 | 50 |
3 | ![]() | Julian Brandt | MF | 22 | 3 | 0,08 | 36 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pascal Groß | MF | 24 | 249,86 | 10,41 |
2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 22 | 219,11 | 9,96 |
3 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 23 | 228,07 | 9,92 |