Borussia Dortmund
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 29 | 14 | 1 | 0,48 |
| 2 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 28 | 8 | 0 | 0,29 |
| 3 | ![]() | Julian Brandt | MF | 25 | 7 | 0 | 0,28 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 27 | 12 |
| 2 | ![]() | Fábio Silva | ST | 24 | 6 |
| 3 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 28 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 29 | 14 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 28 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 27 | 0 | 12 | 12 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 28 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 28 | 90,43 | 2532 |
| 2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 24 | 91,42 | 2194 |
| 3 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 20 | 71,85 | 1437 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 29 | 32 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 20 | 28 |
| 3 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 27 | 27 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 29 | 35 |
| 2 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 26 | 23 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 24 | 22 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 28 | 1896 | 188 | 2084 | 90,98 |
| 2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 24 | 1541 | 195 | 1736 | 88,77 |
| 3 | ![]() | Pascal Groß | MF | 11 | 416 | 54 | 470 | 88,51 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 24 | 248 | 169 | 417 | 59,47 |
| 2 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 28 | 196 | 140 | 336 | 58,33 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 28 | 261 | 191 | 452 | 57,74 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 29 | 14 | 0,20 | 70 |
| 2 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 28 | 8 | 0,18 | 45 |
| 3 | ![]() | Julian Brandt | MF | 25 | 7 | 0,21 | 33 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 28 | 315,83 | 11,28 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 30 | 322,70 | 10,76 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 24 | 250,51 | 10,44 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 29 | 10 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 25 | 7 |
| 3 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 28 | 5 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 27 | 70 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 30 | 56 |
| 3 | ![]() | Yan Couto | AB | 17 | 15 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 30 | 82 |
| 2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 24 | 59 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 28 | 38 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 28 | 2.520 | 28 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 30 | 2.321 | 26 | 4 | 5 |














