Borussia Dortmund
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 9 | 102,88 | 11,43 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 9 | 100,28 | 11,14 |
| 3 | ![]() | Aaron Anselmino | AB | 2 | 21,03 | 10,52 |
| 4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 5 | 50,53 | 10,11 |
| 5 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 8 | 80,14 | 10,02 |
| 6 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 86,87 | 9,65 |
| 7 | ![]() | Yan Couto | AB | 6 | 54,82 | 9,14 |
| 8 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 8 | 69,21 | 8,65 |
| 9 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 9 | 77,48 | 8,61 |
| 10 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 8 | 65,83 | 8,23 |
| 11 | ![]() | Pascal Groß | MF | 8 | 59,54 | 7,44 |
| 12 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 8 | 54,96 | 6,87 |
| 13 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 9 | 57,75 | 6,42 |
| 14 | ![]() | Julian Brandt | MF | 8 | 49,28 | 6,16 |
| 15 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 9 | 50,33 | 5,59 |
| 16 | ![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 6 | 28,14 | 4,69 |
| 17 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 9 | 34,32 | 3,81 |
















