Borussia Dortmund
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 17 | 190,14 | 11,18 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 19 | 199,15 | 10,48 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 15 | 156,23 | 10,42 |
| 4 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 19 | 181,35 | 9,54 |
| 5 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 18 | 159,82 | 8,88 |
| 6 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 11 | 97,47 | 8,86 |
| 7 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 14 | 119,22 | 8,52 |
| 8 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 18 | 150,43 | 8,36 |
| 9 | ![]() | Emre Can | MF | 8 | 64,69 | 8,09 |
| 10 | ![]() | Aaron Anselmino | AB | 6 | 46,88 | 7,81 |
| 11 | ![]() | Pascal Groß | MF | 11 | 85,94 | 7,81 |
| 12 | ![]() | Yan Couto | AB | 12 | 93,30 | 7,77 |
| 13 | ![]() | Julian Brandt | MF | 14 | 107,43 | 7,67 |
| 14 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 17 | 128,55 | 7,56 |
| 15 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 19 | 108,10 | 5,69 |
| 16 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 18 | 101,80 | 5,66 |
| 17 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 17 | 92,45 | 5,44 |
| 18 | ![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 16 | 75,09 | 4,69 |
| 19 | ![]() | Fábio Silva | ST | 13 | 49,63 | 3,82 |


















