Borussia Dortmund
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 5 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 8 | 2 |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 10 | 2 | |
| 4 | ![]() | Yan Couto | AB | 6 | 1 |
![]() | Daniel Svensson | AB | 10 | 1 | |
![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 1 | |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 9 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 5 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 8 | 2 |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 10 | 2 | |
| 4 | ![]() | Yan Couto | AB | 6 | 1 |
![]() | Daniel Svensson | AB | 10 | 1 | |
![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 1 | |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 9 | 1 |






